Size Charts
Size Chart
Men
Fan Version and Retro Men
Size | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|
S | 69-71 | 53-55 |
M | 71-73 | 55-57 |
L | 73-75 | 57-58 |
XL | 75-78 | 58-60 |
2XL | 78-81 | 60-62 |
3XL | 81-83 | 62-64 |
Player Version Men (Nike)
Size | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|
S | 69-69 | 45-48 |
M | 69-71 | 48-50 |
L | 71-73 | 50-52 |
XL | 73-75 | 52-54 |
2XL | 75-77 | 54-56 |
Player Version Men (Other Brand)
Size | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|
S | 69-69 | 49-51 |
M | 69-71 | 51-53 |
L | 71-73 | 53-55 |
XL | 73-75 | 55-57 |
2XL | 75-77 | 57-59 |
Women
Size | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|
S | 61-73 | 40-41 |
M | 63-66 | 41-44 |
L | 66-69 | 44-47 |
XL | 69-71 | 47-50 |
2XL | 71-73 | 50-53 |
Kids
Size | Age | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|---|
16 | 3-4 | 44 | 35 |
18 | 4-5 | 47 | 37 |
20 | 5-6 | 50 | 39 |
22 | 6-7 | 53 | 41 |
24 | 8-9 | 56 | 43 |
26 | 10-11 | 59 | 45 |
28 | 12-13 | 62 | 47 |